新普洱茶价格查询:最新市场价格表及每斤价格一览
新零售普洱茶价格查询表
尊敬的专业用户您好,以下是关于新零售普洱茶价格查询表的网上解答:
表格名称:新零售普洱茶价格查询表
| 茶叶品种 | 年份 | 产地 | 净含量 | 价格(元/克) |
|----------|------|----------|--------|--------------|
| 普洱生茶 | 2020 | 云南思 | 50克 | 2.5 |
| | | | 100克 | 4.5 |
| | | | 200克 | 8.5 |
| | | | 500克 | 20 |
| 普洱熟茶 | 2010 | 云南勐海 | 25克 | 6 |
| | | | 50克 | 10 |
| | | | 100克 | 18 |
| | | | 200克 | 34 |
| 普洱熟茶 | 2005 | 云南思 | 25克 | 8 |
| | | | 50克 | 15 |
| | | | 100克 | 28 |
| | | | 200克 | 52 |
| 普洱熟茶 | 1995 | 云南勐海 | 25克 | 12 |
| | | | 50克 | 20 |
| | | | 100克 | 38 |
| | | | 200克 | 72 |
以上是一份新零售普洱茶价格查询表。表格中包含了普洱茶的购物商城品种、年份、产地、净含量以及相应的提供价格。根据表格中的京东数据可以对不同品种、年份、产地和净含量的报价普洱茶价格进行查询。用户可根据需求选择相应的国内普洱茶,并对应查看价格。这样,用户可以更方便、直接地获取到所需普洱茶的图片价格信息。
希望以上答复对您有所帮助,如有其他问题,请随时提问。